TROFEO TRIALARIO

Campionato regionale lombardo ed interregionale Trial

DATI AGGIORNATI DI GARA

Finale ASI Nord Italia 2024 Primaluna (LC) 10/11/2024


Nr. NominativoGiro Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Totale
131 PATRONI DAVIDE 1 0 2 3 3 0 0 3 3 14
2 0 0 0 3 0 0 3 1 7
3 1 0 1 0 0 0 2 3 7
132 POMI GASPARE 1 1 0 3 5 0 0 5 2 16
2 0 0 1 3 1 0 1 3 9
3 0 0 3 1 2 0 3 1 10
133 CICILIANI RICCARDO 1 0 1 3 2 0 0 2 1 9
2 0 0 2 1 0 0 0 1 4
3 0 0 2 0 1 0 1 3 7
134 PIU ANGELO 1 0 0 1 5 0 0 1 5 12
2 0 0 5 1 0 0 5 3 14
3 0 0 0 1 0 0 1 2 4
135 GIERRI RICIARD 1 0 0 3 3 0 0 3 1 10
2 0 0 0 1 1 0 0 1 3
3 0 0 2 5 0 0 3 3 13
136 LEONI STEFANO 1 1 2 1 2 0 0 1 0 7
2 0 1 1 1 0 0 1 3 7
3 0 0 0 0 0 0 5 2 7
137 FANTIN VALERIO 1 0 0 0 5 2 0 1 0 8
2 0 0 1 0 0 1 1 1 4
3 0 0 0 1 0 0 1 1 3
212 STRAMBINI STEFANO 1 1 0 5 1 0 0 2 2 11
2 0 0 3 5 0 0 5 3 16
3 2 0 3 0 1 1 3 5 15
213 ZAMPIERI MATTEO 1 0 0 0 0 1 0 1 5 7
2 1 2 0 0 1 0 0 1 5
3 0 0 0 0 0 2 0 1 3
355 BONAVENTURA AXEL 1 0 0 1 2 5 0 1 2 11
2 0 0 0 1 0 0 1 0 2
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
356 SALOMONE ALDO 1 0 1 1 0 1 0 5 3 11
2 0 0 0 1 0 0 3 3 7
3 1 0 0 2 0 0 3 3 9
357 BARRE FABRIZIO 1 0 0 1 1 0 0 0 0 2
2 0 0 0 0 0 0 1 0 1
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
358 SALA CRHISTOPHER 1 1 0 3 3 2 5 3 2 19
2 1 1 5 5 1 0 5 3 21
3 1 0 0 2 3 0 3 2 11
359 PRADELLA LUCA 1 2 1 3 3 1 0 2 2 14
2 2 0 2 5 3 0 3 2 17
3 0 0 0 1 0 0 1 3 5
360 BELLOTTI MATTIA 1 1 2 3 2 2 3 3 1 17
2 0 0 3 3 3 5 3 3 20
3 2 0 3 3 2 0 3 3 16
361 GEROSA MATTEO 1 1 0 3 2 0 0 3 1 10
2 0 0 1 2 0 0 1 3 7
3 0 0 0 1 0 0 1 3 5
362 CONTI JASMINE 1 3 0 3 3 1 3 3 3 19
2 0 0 3 3 1 0 3 3 13
3 0 0 3 1 1 5 3 3 16
363 ZUCCHI ENRICO MARIA 1 0 0 3 1 0 3 2 1 10
2 0 0 3 0 1 0 0 1 5
3 0 0 2 0 0 0 2 1 5
364 VIGANO` LUCA 1 2 0 2 3 0 1 1 3 12
2 0 0 3 1 3 1 5 3 16
3 0 0 2 5 0 3 3 3 16
365 PIRAS MARCO 1 2 0 3 2 1 0 3 3 14
2 0 0 3 1 0 0 3 0 7
3 1 0 2 5 0 0 3 3 14
366 ACQUISTAPACE ROBERTO 1 1 0 3 0 0 0 0 1 5
2 0 0 1 0 0 0 0 2 3
3 0 0 0 0 0 0 0 1 1
367 DENTI CESARE 1 3 1 5 5 2 1 5 3 25
2 2 0 3 1 1 5 3 3 18
3 1 0 2 1 0 1 3 3 11
368 CAPELLI MASSIMO 1 0 0 2 1 1 1 0 1 6
2 5 0 0 2 1 5 2 3 18
3 0 0 0 2 0 1 3 3 9
369 MEVIO LUCA 1 0 0 3 2 0 0 3 3 11
2 0 0 0 5 0 0 0 0 5
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
370 BALOSSI AUGUSTO 1 0 0 1 0 0 0 2 0 3
2 0 0 1 0 0 0 3 1 5
3 0 0 1 0 0 0 0 1 2
447 MOSCHINI OSCAR VALENTINO 1 0 1 5 5 5 5 2 1 24
2 1 1 0 5 3 5 5 1 21
3 0 0 1 0 3 5 3 3 15
448 AZZONI DAVIDE 1 0 0 0 3 3 0 0 0 6
2 0 0 0 0 0 0 3 1 4
3 0 1 0 0 0 0 2 1 4
449 MOLTENI MATTEO 1 0 1 1 0 1 2 1 1 7
2 0 0 1 0 2 0 0 1 4
3 0 0 0 0 2 0 3 0 5
450 ZUCCHI ALDO ANTONIO 1 0 2 1 1 3 0 1 1 9
2 0 0 3 3 3 0 2 1 12
3 0 0 1 2 1 0 1 1 6
451 MAZZOLENI MAURIZIO ANTONIO 1 0 0 3 1 3 0 3 1 11
2 0 0 0 0 3 0 0 1 4
3 0 1 0 0 1 0 3 2 7
452 ZUCCHI ALBERTO ANTONIO 1 0 3 0 0 0 0 0 1 4
2 0 0 0 0 1 0 2 2 5
3 0 0 1 0 2 0 0 0 3
453 DI MODUGNO FABIO 1 0 3 0 1 5 5 3 2 19
2 1 3 2 5 3 0 3 3 20
3 0 2 3 1 3 0 3 3 15
454 MAURI SILVANO 1 2 2 0 2 3 0 3 0 12
2 0 2 0 1 3 0 2 1 9
3 0 2 0 0 3 0 3 3 11
455 DE ANGELIS PIETRO 1 0 0 3 0 1 0 1 1 6
2 0 0 0 0 0 0 1 0 1
3 0 0 0 0 1 0 0 1 2
456 MASCHERI OMAR 1 0 0 0 0 1 0 3 2 6
2 0 1 0 1 3 0 2 0 7
3 0 0 0 1 2 0 1 0 4
457 ZUGNONI MAURIZIO 1 0 2 0 3 1 0 3 1 10
2 0 1 5 1 1 0 2 2 12
3 0 1 0 0 3 0 3 1 8
458 ANGHILERI FLAVIO 1 0 2 0 0 1 0 2 1 6
2 0 1 0 1 0 0 1 1 4
3 0 0 0 0 0 0 1 1 2
459 [R] MERCURIO FEDERICO RAFFAELE 1 2 3 5 3 3 5 3 . 24
2 . . . . . . . .
3 . . . . . . . .
Menu