TROFEO TRIALARIO

Campionato regionale lombardo ed interregionale Trial

DATI AGGIORNATI DI GARA

22° Trofeo Trialario 2025 - Piantedo (SO) 06/04/2025


Nr. NominativoGiro Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Totale
100 ZAMPIERI MATTEO 1 0 2 0 0 0 5 0 5 12
2 1 0 0 0 0 1 1 0 3
3 1 0 0 0 0 1 5 0 7
110 GOGGIA SONNY 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2 0 1 0 0 0 0 1 2 4
3 0 1 3 0 0 0 0 1 5
235 GATTI MASSIMO 1 3 3 3 5 5 3 3 5 30
2 3 2 2 5 2 5 5 5 29
3 2 5 3 5 5 3 0 3 26
237 FANTIN VALERIO 1 3 1 3 0 0 5 0 2 14
2 1 0 0 0 1 0 0 0 2
3 0 1 0 0 3 1 0 5 10
243 CICILIANI RICCARDO 1 3 5 3 1 3 0 3 3 21
2 0 3 3 0 3 0 1 5 15
3 1 3 3 2 2 0 1 3 15
245 GIBOLI MARCO 1 3 0 5 0 1 3 5 1 18
2 3 0 0 0 3 1 2 0 9
3 0 0 0 1 0 3 0 5 9
249 BIANCHINI ANDREA 1 3 2 3 0 0 0 3 1 12
2 1 2 3 0 0 2 0 0 8
3 3 1 3 5 2 0 0 1 15
251 BERTOLINI PAOLO 1 0 3 3 1 2 0 0 3 12
2 2 0 1 0 0 1 0 1 5
3 0 0 5 0 1 1 0 3 10
252 GIANONI MATTEO 1 0 0 2 0 0 1 0 1 4
2 1 0 0 0 2 1 0 0 4
3 0 0 0 0 0 3 0 0 3
253 SQUARANTI DANIELE 1 1 1 0 1 1 0 5 3 12
2 5 2 1 0 0 3 1 5 17
3 3 3 5 5 0 5 0 5 26
257 ACQUISTAPACE DIEGO 1 1 2 3 0 1 5 0 2 14
2 2 0 0 0 0 1 0 3 6
3 3 1 0 0 0 5 0 5 14
258 PAGANONI DAVIDE 1 3 3 3 2 1 3 1 1 17
2 3 3 3 2 3 1 3 2 20
3 3 5 3 1 1 2 3 2 20
259 PIZZINI GIOELE 1 0 0 1 5 0 5 5 5 21
2 3 1 2 0 0 5 2 2 15
3 2 1 1 2 0 5 5 2 18
260 MOLATORE ALESSANDRO 1 3 3 3 1 5 5 2 3 25
2 1 3 5 2 0 3 0 2 16
3 2 2 3 1 2 1 0 3 14
261 FOMASI CHRISTIAN 1 1 3 3 0 5 0 0 3 15
2 3 0 3 0 2 1 0 5 14
3 2 2 3 1 3 3 1 3 18
314 SQUARANTI CARLO 1 3 0 3 0 0 2 0 1 9
2 0 1 3 0 0 1 0 5 10
3 1 5 3 0 0 5 0 0 14
321 LEONI STEFANO 1 1 0 2 5 1 1 0 0 10
2 0 0 2 0 0 3 0 0 5
3 1 0 1 0 0 0 0 0 2
322 PEDRONCELLI WALTER 1 5 2 3 1 0 0 1 0 12
2 2 0 3 5 0 1 2 0 13
3 0 0 2 0 0 0 3 0 5
324 POMI GASPARE 1 1 5 3 1 5 5 5 0 25
2 0 0 2 0 0 0 0 0 2
3 1 0 3 0 0 5 1 3 13
326 MANNI NICOLO` 1 2 1 3 0 3 3 3 2 17
2 0 1 5 5 3 5 3 1 23
3 1 1 5 0 0 3 0 1 11
331 CONTI LUCA 1 0 1 2 0 0 0 1 1 5
2 0 5 2 0 0 1 5 0 13
3 0 0 2 0 0 1 0 0 3
346 ZUCCHI ALBERTO ANTONIO 1 3 1 3 5 0 1 0 0 13
2 2 0 1 0 0 3 0 1 7
3 0 1 3 2 0 3 0 0 9
351 PATRONI DAVIDE 1 2 2 1 1 0 1 0 0 7
2 1 1 5 0 0 3 1 0 11
3 1 0 2 0 0 0 0 0 3
358 RIGHETTO DIEGO 1 0 1 2 0 0 0 0 0 3
2 0 0 1 0 0 0 0 0 1
3 2 1 5 0 0 1 0 0 9
359 FOINI FEDERICO 1 1 5 5 1 1 1 0 1 15
2 0 1 2 0 0 2 5 0 10
3 1 1 1 3 0 1 1 5 13
360 NOBILI GIERRI RICIARD 1 2 3 2 0 0 2 5 0 14
2 1 0 5 0 0 3 1 0 10
3 3 0 5 0 0 2 1 0 11
361 ACQUISTAPACE ROBERTO 1 0 1 3 5 0 0 2 1 12
2 1 0 3 1 0 2 0 1 8
3 0 5 3 0 0 2 0 0 10
363 ARRIGONI ALESSANDRO 1 0 2 5 0 1 0 0 0 8
2 0 0 3 0 0 0 1 0 4
3 0 1 2 0 0 2 0 0 5
364 ACQUISTAPACE LORENZO 1 3 1 2 1 1 0 1 1 10
2 0 1 1 0 1 3 0 0 6
3 3 2 3 0 0 5 0 5 18
417 BORGHETTI ANDREA 1 0 2 5 0 0 3 1 1 12
2 1 0 5 5 2 2 3 3 21
3 0 2 3 1 0 0 1 1 8
451 MACCHE` LA CORTE LORENZO 1 0 0 1 0 0 0 1 2 4
2 0 0 0 1 1 2 0 0 4
3 0 0 1 0 0 3 1 0 5
452 MEVIO LUCA 1 0 2 3 1 1 3 1 0 11
2 1 0 3 0 1 3 0 1 9
3 0 1 5 0 0 0 2 5 13
508 BORGHETTI MATTEO 1 0 5 1 1 0 1 1 0 9
2 0 1 1 1 0 1 1 0 5
3 1 1 0 1 0 0 3 0 6
512 VITARI MARCO 1 0 1 0 0 0 0 5 0 6
2 0 0 0 0 0 0 0 2 2
3 0 0 0 0 0 0 1 0 1
554 FORNELLI ALESSANDRO 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 1 0 0 0 0 0 0 0 1
557 GEROSA MATTEO 1 2 0 0 0 0 0 0 1 3
2 0 0 0 0 0 0 1 1 2
3 0 2 0 0 1 2 3 0 8
570 BALOSSI AUGUSTO 1 1 0 0 1 0 0 0 0 2
2 0 3 0 0 0 0 0 0 3
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
577 CEFIS DARIO 1 2 1 5 3 0 0 5 0 16
2 2 3 0 0 1 0 3 0 9
3 2 0 0 1 1 0 0 0 4
578 [S] FANNI LORENZO 1 1 3 0 5 1 1 2 0 13
2 1 3 0 3 2 5 1 0 15
3 3 1 0 0 1 1 0 3 9
579 ZUGNONI MAURIZIO 1 1 2 1 3 0 2 2 0 11
2 1 1 0 3 0 1 3 0 9
3 3 3 0 2 0 0 3 5 16
586 MAFFENINI SARA 1 3 2 0 5 0 3 3 0 16
2 1 3 0 0 3 2 1 0 10
3 3 1 0 1 2 3 5 5 20
590 ZUCCHI ENRICO MARIA 1 0 0 0 0 0 0 2 1 3
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 5 0 0 0 0 5
596 DENTI CESARE 1 3 3 1 0 2 2 2 0 13
2 0 1 0 0 0 0 0 0 1
3 0 1 0 0 0 0 0 0 1
597 CONTI JASMINE 1 3 5 3 5 1 1 3 1 22
2 3 3 0 5 3 3 3 5 25
3 3 0 0 3 1 0 3 1 11
600 SALA CRHISTOPHER 1 0 0 0 0 0 1 5 0 6
2 0 3 0 5 1 0 2 1 12
3 1 0 0 0 3 0 2 0 6
608 PRADELLA LUCA 1 3 1 1 1 0 1 3 1 11
2 5 0 0 2 0 0 5 0 12
3 1 1 0 2 0 0 3 1 8
613 SANDRINI SAMUELE 1 3 2 0 5 1 3 2 1 17
2 0 3 1 2 1 3 0 0 10
3 0 3 0 0 2 3 2 0 10
614 [S] SALVI MICHELE 1 3 3 1 1 2 5 5 0 20
2 3 1 0 5 1 0 1 0 11
3 3 3 0 5 2 5 2 0 20
615 DE ANGELIS PIETRO 1 0 2 0 0 1 0 0 0 3
2 0 0 0 3 0 0 0 0 3
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
617 CAPELLI MASSIMO 1 3 0 0 0 0 0 2 0 5
2 0 1 0 0 1 0 0 5 7
3 0 3 0 1 1 1 1 0 7
618 VANINETTI FABIO 1 0 1 0 2 0 1 1 0 5
2 1 0 0 1 0 0 0 0 2
3 0 0 0 0 0 0 1 0 1
619 TURCATI ELIA 1 0 2 1 0 0 0 0 0 3
2 2 0 0 0 0 0 0 0 2
3 0 2 0 0 0 0 0 0 2
620 ANGHILERI FLAVIO 1 1 0 0 1 0 1 1 0 4
2 0 2 0 2 0 0 1 0 5
3 2 2 0 3 0 0 1 0 8
621 PIRAS MARCO 1 3 2 1 3 0 5 0 0 14
2 3 1 0 1 0 0 0 0 5
3 3 1 0 2 2 0 1 0 9
622 GANDOLA DAVIDE 1 0 1 0 3 0 3 1 0 8
2 0 1 0 1 0 2 2 0 6
3 0 0 0 0 1 0 1 0 2
623 SASSELLA CRISTIANO 1 5 1 0 5 3 2 5 0 21
2 5 0 0 0 0 0 0 0 5
3 2 1 0 2 0 0 1 0 6
624 [R] BOLIS MATTEO 1 3 3 3 5 3 5 5 5 32
2 3 . 2 5 5 . 3 . 18
3 . . . . . . . .
625 BELLOTTI MATTIA 1 5 3 1 1 5 1 3 1 20
2 5 3 1 5 0 0 3 0 17
3 2 2 0 5 3 0 3 0 15
668 STRAZZARI RENATO 1 5 2 2 5 3 0 3 0 20
2 2 0 0 0 1 0 1 0 4
3 3 0 0 1 0 0 0 0 4
669 MAININI FRANCESCO 1 3 5 3 3 3 1 1 0 19
2 2 3 2 5 2 1 0 0 15
3 2 3 1 3 0 3 2 2 16
677 SCUFFI ENEA 1 . . . . 0 . . . 0
2 . . . . . . . .
3 . . . . . . . .
687 ALDEGHI GABRIELE 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
2 0 1 0 3 0 0 1 0 5
3 1 1 0 0 1 0 0 0 3
699 BIANCHI STEFANO 1 2 1 0 3 0 5 0 0 11
2 0 0 0 5 0 1 0 3 9
3 1 1 0 0 0 0 0 0 2
752 MOLTENI MATTEO 1 0 0 0 0 0 1 1 0 2
2 0 0 0 5 3 0 1 3 12
3 0 0 0 3 0 0 1 0 4
755 GARZETTI LUCA 1 2 2 1 3 2 0 1 5 16
2 2 3 0 3 1 1 1 0 11
3 2 3 0 5 2 1 1 0 14
757 AZZONI DAVIDE 1 0 3 0 1 0 0 0 1 5
2 0 1 0 0 1 0 0 0 2
3 0 1 0 1 0 0 0 0 2
777 COLOMBI MICHAEL 1 1 3 1 5 0 0 1 2 13
2 0 3 0 3 0 0 5 5 16
3 2 3 0 1 2 0 1 0 9
781 RIGHETTO GIUSEPPE 1 5 1 0 2 1 0 1 0 10
2 1 3 0 0 1 0 0 2 7
3 0 1 0 0 0 0 0 0 1
793 AZZI ANDREA 1 5 3 1 5 3 5 2 2 26
2 1 2 0 5 3 3 2 0 16
3 1 3 0 5 1 0 2 0 12
805 MENEGOLLI CESARE 1 2 1 0 5 1 5 0 5 19
2 2 3 3 3 2 1 0 0 14
3 3 2 0 1 1 0 0 0 7
806 ZUCCHI ALDO ANTONIO 1 0 3 0 0 1 1 2 0 7
2 0 1 0 2 2 0 1 0 6
3 0 1 0 2 0 0 0 0 3
829 DALLA MURA MARCO 1 3 2 3 5 2 0 3 2 20
2 1 2 0 3 1 5 1 5 18
3 1 1 1 2 2 1 1 3 12
852 MAMBRINI FABIO 1 3 0 1 0 1 5 0 3 13
2 5 0 0 0 0 1 0 0 6
3 0 0 0 1 0 0 0 1 2
857 MAZZOLENI MAURIZIO ANTONIO 1 3 1 3 2 1 5 1 5 21
2 2 1 2 3 2 0 1 0 11
3 0 2 3 1 0 1 2 0 9
860 DELLA BOSCA SERGIO 1 3 3 1 1 0 5 0 0 13
2 0 2 0 2 0 0 0 0 4
3 1 0 0 1 0 1 0 0 3
864 [R] MERCURIO FEDERICO RAFFAELE 1 3 5 . . . . . . 8
2 . . . . . . . .
3 . . . . . . . .
865 MASCHERI OMAR 1 2 3 0 2 1 0 1 0 9
2 2 1 0 1 0 0 1 0 5
3 0 0 0 1 0 0 1 0 2
867 MARIENI IVAN 1 3 2 0 2 2 0 1 0 10
2 0 3 1 3 1 0 2 0 10
3 2 3 1 0 1 0 1 0 8
868 GOBBA CHRISTIAN 1 5 1 0 1 0 0 0 0 7
2 0 1 0 1 3 0 0 0 5
3 0 3 0 3 0 5 0 0 11
869 ORFEO ROBERTO 1 5 2 2 1 1 0 1 2 14
2 2 3 2 2 1 0 0 0 10
3 5 3 1 3 1 1 2 0 16
870 DE CAPITANI GIANMARCO 1 0 2 0 2 1 0 0 0 5
2 0 3 0 1 0 2 1 0 7
3 1 3 0 3 1 0 5 0 13
871 GIRONI ANDREA 1 3 2 1 2 1 5 3 3 20
2 0 2 0 2 1 1 5 1 12
3 2 3 1 2 1 0 1 0 10
872 PONTERI WALTER 1 0 3 0 1 0 1 3 0 8
2 3 3 1 2 2 0 3 1 15
3 3 2 1 0 1 2 1 0 10
873 ARRIGONI PAOLO 1 0 1 0 0 1 0 3 1 6
2 1 2 0 2 0 0 1 0 6
3 0 1 0 3 0 0 1 0 5
874 FORNONI DANIELE 1 3 3 5 5 2 3 3 5 29
2 3 3 3 5 3 0 3 1 21
3 3 3 3 3 0 3 2 0 17
875 SARLO SIMONE 1 2 2 0 3 1 5 1 0 14
2 3 3 0 3 2 3 1 1 16
3 1 3 0 3 3 1 1 0 12
876 [S] COSTA FABRIZIO 1 5 3 0 2 5 5 3 1 24
2 3 3 3 5 5 1 2 1 23
3 0 5 3 5 0 0 . . 13
877 BARUFFALDI FABIO 1 0 1 0 1 1 5 0 0 8
2 0 1 0 1 0 0 0 0 2
3 0 0 0 1 0 0 5 0 6
878 GARZETTI CORRADO 1 1 3 1 1 0 0 2 0 8
2 0 3 3 1 1 0 1 0 9
3 2 3 0 3 0 0 1 1 10
Menu